HL-лаборатория ->Спортивный туризм -> Карты и GPS
Дата последнего изменения 15.10.2009
Все точки сняты лично авторами сайта с помощью приборов Magellan GPS 4000XL, Magellan GPS 315, JJ-Connect Navigator 100, Asus MyPal A632 и представлены в виде файла в формате Waypoint+.
Для того, чтобы воспользоваться этими данными - просто скопируйте в текстовый файл первую строчку таблицы (Datum) и затем те, что вас интересуют. Полученный файл можно открыть программой OziExplorer (Load - Import WayPoints from Text File) или PointSend.
Для копирования координат точек в OziExplorer, GoogleEarth, Panoramio и другие программы, вы можете воспользоваться и простой программой PointPaste.
| Datum,WGS84,WGS84,0,0,0,0,0 | ||
| Остановки транспорта и начала дорог | ||
| Ангарский перевал. Начало дороги к поляне МАН | WP,D,AANGAR,44.757019,34.344078,,,Angarsky_pass | |
| Начало дороги в балку Карагач | WP,D,AKARAG,44.878200,34.941400,,,Road_to_Karagach | |
| Начало дороги на Лаванду | WP,D,ALAVAN,44.737317,34.369550,,,Road_to_Lavanda | |
| Троллейбусная остановка в пос. Перевальное | WP,D,APEREV,44.836317,34.323450,,,Stop_of_Perevalnoe | |
| Автостанция Судак | WP,D,ASUDAK,44.860483,34.969867,,,Sudak_Autostation | |
| Перекрестки горных дорог и троп | ||
| Перекресток у г. Чатал-Кая (Маски - Лесное - Карагач) | WP,D,CCHAKA,44.928950,34.901233,,,Chatal-Kaya_crossing | |
| Перекресток Караби - Малые ворота - Большие ворота | WP,D,CGATES,44.856517,34.605483,,,Crossing_Big_Gate-Small_Gate-Karabi | |
| Перекресток дорог Су-Ат - Караби - Ай-Алексий | WP,D,CKARAY,44.837650,34.475350,,,Crossing_Su-At_Karabi_Ay-Alexy | |
| Перекресток у горы Комо-Фырхра (т/с Ворон - перевал Ворон) | WP,D,CKOMFY,44.926667,34.821117,,,Crossing_nearest_Komo-Fyrhra | |
| Начало тропы от дороги с Шелена на Ворон | WP,D,CSHVOR,44.915217,34.778033,,,Crossing_Shelen-Voron | |
| Начало спуска с Долгой горы к роднику Сулух-Оба | WP,D,CSULUH,44.822717,34.445367,,,Road_to_Suluh-Oba | |
| Водопады | ||
| Сотера. Водопад на реке Алака | WP,D,FALAK1,44.750917,34.455583,,,Falls_the_river_ Alaka | |
| Сотера. Водопад на реке Алака | WP,D,FALAK2,44.754800,34.451250,,,Falls_the_river_ Alaka | |
| Водопад Джур-Джур | WP,D,FDJURJ,44.805400,34.459867,,,Dzhur-Dzhur_falls | |
| Водопад Гейзер | WP,D,FGEYZE,44.758217,34.447117,,,Geyzer_Falls |
|
| Памятники и природные достопримечательности | ||
| Ангарский перевал. Памятник строителям дороги | WP,D,MANGAR,44.759550,34.350017,,,A_monument_to_builders_of_road | |
| Су-Ат. Памятник партизанам Крыма | WP,D,MSUAT,44.835350,34.469517,,,Monument_to_guerrillas_of_Crimea | |
| Крепость Фуна | WP,D,OFUNA,44.752117,34.388683,,,Fortress_Funa | |
| Сотера. Каменные Грибы | WP,D,OGRIBY,44.748233,34.462200,,,Stone_mushrooms | |
| Долина приведений | WP,D,OPRIVE,44.749733,34.404733,,,Valley_of_ghosts | |
| Перевалы | ||
| Перевал между северной и южной Демерджи | WP,D,PDEMER,44.765950,34.410567,,,Demerdzhi_pass | |
| Перевал Верхний Шелен | WP,D,PHISHE,44.910333,34.742917,,,High_Shelen_pass | |
| Перевал Каллистон | WP,D,PKALLI,44.867033,34.638550,,,Kalliston_pass | |
| Перевал Маски | WP,D,PMASKI,44.922667,34.841450,,,Maski_pass | |
| Перевал Малые Ворота | WP,D,PSGATE,44.859967,34.620083,,,Small_Gate_pass | |
| Перевал Ворон | WP,D,PVORON,44.928883,34.830017,,,Voron_Pass | |
| Родники | ||
| Анастасии Западнее пос. Генеральское | WP,D,SANAST,44.789583,34.466783,,,Anastasija_spring | |
| Андрея Западнее пос. Генеральское | WP,D,SANDRE,44.789817,34.470700,,,Andrey_spring | |
| Ассиох Восточнее г. Шан-Кая | WP,D,SASSIO,44.767433,34.467867,,,Assioh_spring | |
| Третий фонтан Стоянка Ай-Алексий | WP,D,SAYALE,44.828550,34.487233,,,Ay-Alexy_spring | |
| Ай-Лия Восточнее г. Шан-Кая | WP,D,SAYLIJ,44.776267,34.461517,,,Ay-Lija_spring | |
| Родник у горы Айваз-Кая (на тропе Ворон - Шелен) | WP,D,SAYVAZ,44.919117,34.783183,,,Spring_nearest_Ayvaz-Kaya | |
| Ручей на тропе от поляны МАН к перевалу Демерджи | WP,D,SDEME1,44.765800,34.388200,,,Stream | |
| Турстоянка Демерджи. Родник | WP,D,SDEMER,44.753033,34.393500,,,Demerdzhi_spring | |
| Хачамар Восточнее г. Шан-Кая | WP,D,SHACHA,44.770650,34.468183,,,Hachamar_spring | |
| Родник у перевала Каллистон | WP,D,SKALLI,44.865183,34.637967,,,Spring_nearest_Kalliston_pass | |
| Балка Карагач. Колодец у дома лесника | WP,D,SKARAG,44.896100,34.926983,,,Karagach_spring | |
| Керечлер На подъеме к перевалу Демерджи | WP,D,SKEREC,44.765350,34.388667,,,Spring | |
| Ручей на южном склоне Курлюк-Баш | WP,D,SKURLU,44.797167,34.398700,,,Kurluk-Bash_spring | |
| Родник южнее стоянки Нижний Кок-Асан | WP,D,SLOKOK,44.901150,34.653567,,,Spring_nearest_Low_Kok-Asan | |
| Родник на перевале Нижний Шелен | WP,D,SLOSHE,44.911083,34.767433,,,Low_Shelen_Spring | |
| Павло-Чокрак стоянка Верхний Кок-Асан | WP,D,SPACHO,44.902933,34.690867,,,Pavlo-Chokrak_spring | |
| Су-Ат. Самый верхний родник | WP,D,SSUAT,44.836150,34.468683,,,Su-At_spring | |
| Сулух-Оба | WP,D,SSULUH,44.827367,34.450550,,,Suluh-Oba_spring | |
| Стоянка Ворон. Южный родник | WP,D,SSVORO,44.920067,34.799983,,,Voron_southern_spring | |
| "Юбилейный" | WP,D,SUBILE,44.764083,34.399850,,,Spring | |
| Джурла. Самый верхний родник | WP,D,SVDJUR,44.765633,34.414400,,,Spring_High_Djurla | |
| Вересь-Чокрак | WP,D,SVERCH,44.874483,34.649700,,,Veres-Chokrak_spring | |
| Разрешенные стоянки и места массового отдыха | ||
| Ай-Алексий (61) | WP,D,TAYALE,44.828183,34.486133,,,Ay-Alexy_parking | |
| Верхний Кок-Асан (69) | WP,D,THIKOK,44.907800,34.690783,,,Parking_The_High_Kok-Asan | |
| Курлюк-Баш (54) | WP,D,TKURLU,44.800117,34.397617,,,Parking_the_Kurluk-Bash | |
| Нижний Кок-Асан (70) | WP,D,TLOKOK,44.904100,34.656917,,,Parking_The_Low_Kok-Asan | |
| Малиновый ручей (49) | WP,D,TMALIN,44.827867,34.362567,,,Parking_the_Crimson_stream | |
| Партизанская поляна (50) | WP,D,TPARTI,44.841050,34.423967,,,Guerrilla_Glade_parking | |
| Поляна МАН (60) | WP,D,TMAN,44.770167,34.376233,,,Glade_MAN | |
| Горы и вершины | ||
| Долгая гора (1286 м) | WP,D,V1286M,44.823833,34.439650,,,Mountain_1286 | |
| Емула-Кая (ск. Аю-Кая) | WP,D,VEMULA,44.896317,34.724317,,,Emula-Kaya_ montain | |
| Южная Демерджи (1239 м) | WP,D,VUDEME,44.755750,34.411550,,,Mountain_South_Demerdzhi | |
| То, чего на месте не оказалось | ||
| Высохший родник между Верхним и Нижним Шеленом | WP,D,NOSP01,44.912217,34.751717,,,The_dried_up_spring | |
| Нет северного родника на Нижнем Шелене | WP,D,NOSP02,44.914583,34.767117,,,There_is_no_spring | |
Скачать: